Channel 75-Weekly Schedule
Monday
Start | End | Program | Replay
|
7:00 | 10:00 | Paul Cavalconte | No
|
10:00 | 16:00 | Jeff Spurgeon | No
|
19:00 | 1:00 | Lee Arnold | No
|
Tuesday
Start | End | Program | Replay
|
7:00 | 10:00 | Paul Cavalconte | No
|
10:00 | 16:00 | Jeff Spurgeon | No
|
19:00 | 1:00 | Lee Arnold | No
|
Wednesday
Start | End | Program | Replay
|
7:00 | 10:00 | Paul Cavalconte | No
|
10:00 | 16:00 | Jeff Spurgeon | No
|
19:00 | 1:00 | Lee Arnold | No
|
Thursday
Start | End | Program | Replay
|
7:00 | 10:00 | Paul Cavalconte | No
|
10:00 | 16:00 | Jeff Spurgeon | No
|
19:00 | 1:00 | Lee Arnold | No
|
Friday
Start | End | Program | Replay
|
7:00 | 10:00 | Paul Cavalconte | No
|
10:00 | 16:00 | Jeff Spurgeon | No
|
19:00 | 1:00 | Lee Arnold | No
|
Saturday
Start | End | Program | Replay
|
16:00 | 20:00 | Lee Arnold | No
|
20:00 | 23:00 | Swinger's Delight | No
|
23:00 | 1:00 | Lee Arnold | No
|
Sunday
Start | End | Program | Replay
|
10:00 | 16:00 | Paul Anthony | No
|
16:00 | 22:00 | Preston Trombly | No
|